| Cognome e Nome | Esame d’inglese (da 0 a 60) | Media Aritmetica | Esami di base | Collaborazione S.I.S.M. | Totale | ||
| (da 0 a 3) | (da 0 a 6,5) | ||||||
| 1 | Toniolo Sofia | 57,5 | 29,33 | 3 | 6,5-6(penale rinuncia precedente clerkship)=0,5 | 90.33.00 | |
| 2 | Marsili Luisa | 56,75 | 28,95 | 3 | 0 | 88.07.00 | |
| 3 | Mengucci Arianna | 56 | 27,33 | 3 | 0 | 86.33.00 | |
| 4 | Gagliardini Roberta | 52,75 | 29,16 | 3 | 0 | 84.91 | |
| 5 | Rella Francesca | 50 | 25,15 | 3 | 6,5 | 84.65 | |
| 6 | Fusco Armando | 53,25 | 27,54 | 3 | 0 | 83.79 | |
| 7 | Casellla Sara | 48,75 | 29,41 | 3 | 0 | 81.16.00 | |
| 8 | Scarsi Susanna | 49,25 | 28,58 | 3 | 0 | 80.83 | |
| 9 | Laurenzo Michela | 49,15 | 27,07 | 3 | 0 | 79.22.00 | |
| 10 | Santarelli Marco | 47,55 | 27,88 | 3 | 0 | 78.43.00 | |
| 11 | De Sanctis Lorenzo | 49,39 | 25,76 | 3 | 0 | 78.15.00 | |
| 12 | Saitto Guglielmo | 43,4 | 29,61 | 3 | 0 | 76.01.00 | |
| 13 | Romano Francesca | 43,25 | 25,69 | 3 | 0 | 71.94 | |
| 14 | Tulelli Berenice | 34,1 | 27,57 | 3 | 6,5 | 71.17.00 | |
| 15 | Gramatica Luca | 35,45 | 27,58 | 3 | 0 | 66.03.00 | |
| 16 | Dominijanni Marianna | 16 | 25,61 | 3 | 0 | 44.57.00 |
Lunedì 11 gennaio 2010 alle ore 13.00 presso l’ufficio del
S.I.S.M. verranno effettuate le scelte delle mete; si
presentino i primi 5 in graduatoria; le persone
direttamente successive verranno contattate in caso di
rinuncia di qualcuno.
